![]() |
DISUSUN OLEH : | ||||||||
| ALMA VRAMITHA | |||||||||
| SUCI RAHMADAYANTI | |||||||||
| NAMA BAHAN BAKU/PRODUK JADI | MONOGRAFI | KELARUTAN | KHASIAT | JENIS ZAT | |||||
| Farmakope | Pengamatan | ||||||||
| WARNA | BENTUK | WARNA | BENTUK | ||||||
| Acetosal | putih | serbuk | putih | serbuk | agak sukar larut dalam air,mudah larut dalam etanol (95%) P, larut dalam klorofom P, dan dalam eter P. | analgetik & antipiretik | zat aktif | ||
| Aminofilin (aminophyllinum) | putih/agak kekuningan | butir/serbuk | putih | serbuk kasar | larut dalam lebih kurang 5 bagian ,jika dibiarkan mungkin menjadi keruh, praktis tidak larut dalam (95%).P, dan dalam eter P | Bronkodilator, anti spasmodik, diuretik | zat aktif | ||
| Amonium Klorida (Amonii Cloridum) | putih/agak kekuningan | Serbuk Hablur | bening | cair | larut dalam 1,3 bagian air dan dalam 12 bagian etanol (95%). P, | sedativum | zat aktif | ||
| Antalgin (methampyronum) | putih | Serbuk Hablur | putih | serbuk | - - | analgetik & antipiretik | zat aktif | ||
| Air suling (Aqua destilata) | jernih/tidak berwarna | cairan | jernih | cair | - - | sebagai zat tambahan | zat tambahan | ||
| Asam askorbat | putih/agak kekuningan | Serbuk Hablur | putih | serbuk | mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol 95% | antiskorbut | zat aktif | ||
| Asam Benzoat (Acidum benzoicum) | tidak bewarna | hablur halus/ringan | putih | serbuk halus | larut dalam lebih kurang 350 bagian air, dalam lebih kurang 50 bagian etanol (95%) P, dalam 8 bagian kloroform P, dan dalam 3 bagian eter P. | antiseptikum ekstern, antifungi | zat aktif | ||
| Asam Borat (acidum boricum) | putih | serbuk hablur | putih | serbuk kasar | larut dalam 20 bagian air ,dalam 3bagian air mendidih ,dalam 16 bagian etanol 95% p,dan dalam 5 bagian gliserol p. | antiseptikum ekstern | zat aktif | ||
| Asam salisilat (acidum salycilicum) | putih | serbuk hablur | putih | serbuk | larut dalam 550 bagian air, dan dalam 4 bagian dalam etanol 95% p,mudah larut klorofrom p,dan dalam eter p | antifungi dan keratolikum | zat aktif | ||
| Asam Sulfat | jernih | cairan seperti minyak | jernih | cairan | bercampur dengan air dan dengan etanol dengan menimbulkan panas | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Balsam peru | coklat | cairan kental | coklat | cair kental | larut dalam klrofrom p,sukar larut dalam eter p,dalam eter minyak tanah p dan dalam asam asetat glasial p | antiseptikum ekstern | zat aktif | ||
| Belerang endap (sulfur pp) | putih | serbuk | kuning | serbuk | - - | antiskabies | zat aktif | ||
| Belladonae Ekstrak | coklat tua | masa kental | coklat tua | cairan kental | - - | - | - | ||
| Benzocain | putih | serbuk hablur | putih | serbuk kasar | sangat sukar larut dalam air ,dalam etanol 96% P , dalam kloroform dan dalam eter P | anestetikum lokal | zat aktif | ||
| Benzyl Benzoat 100% | tidak bewarna | cairan jernih | jernih | cairan | praktis tidak larut dalam air dan gliserol P,dapat campur dengan etanol (90%) P, dalam kloroform P, dan dalam eter P, | skabisidum | zat aktif | ||
| Bismut sub Nitras | putih | serbuk hablur renik | putih | serbuk halus | praktis tidak larut dalam air, dan dalam pelarut organik,larut sempurna dalam asam klorida P, dan asam nitrat P. | adstringen saluran pencernaan | zat aktif | ||
| Calamin (calaminum) | merah jambu | serbuk halus | merah jambu | serbuk halus | praktis tidak larut dalam air ,larut asam mineral. | antiseptikum ekstren | zat aktif | ||
| Carbamazepin | putih/ putih kekuningan | serbuk hablur | putih | serbuk | sangat sukar larut dalam air dan dalam eter P, larut dalam 10 bagian etanol (95%) P,dan dalam 10 bagian kloroform P. | neuralgia trigeminal | zat aktif | ||
| Cera Alba | putih kekuningan | zat padat | putih | serbuk halus | praktis tidak larut dalam air agak sukar larut dalam etanol 95% p dingin,larut dalam klrofrom p,dalam eter p hangat,dalam minyak lemak dan dalam minyak atsiri | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Cera Flava | coklat kekuningan | zat padat | kental | orange | praktis tidak larut dalam air agak sukar larut dalam etanol 95% p dingin,larut dalam klrofrom p,dalam eter p hangat,dalam minyak lemak dan dalam minyak atsiri | zat tambahan | zat tambahan | ||
| CMC Natrium | putih | serbuk hampir granul | putih | serbuk kasar | Mudah terdispersi dalam air membentuk larutan koloid Tidak larut dalam etanol, dalam eter dan dalam pelarut organik lain. | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Codein Hcl | putih | serbuk hablur | putih | serbuk | larut dalam 20 bagian air dan dalam kurang lebih 90 bagianetanol (90%) P. | antitusivum | zat aktif | ||
| Coffein | putih | serbuk/ hablur bentuk jarum | putih | serbuk kasar | agak sukar larut dalam air dan dalam etanol (95%) P, mudah larut dalam klorofom P, sukar larut dalam eter P. | stimulan saraf pusat, kardiotonikum | zat aktif | ||
| CTM serbuk | putih | serbuk hablur | putih | serbuk hablur | larut dalam 4 bagian air,dalam 10 bagian etanol 95% p dan dalam 10 bagian klorofrom p,sukar larut dalam eter p. | antihistamin | zat aktif | ||
| Dexamethason | putih / hampir purih | serbuk hablur | putih | serbuk | praktis tidak larut dalam air P,larut dalam 42 bagian etanol (95%), dan dalam 165 bagian kloroform P. | adrenoglukokortikoidum | zat aktif | ||
| Difenhiramin Hcl | putih | serbuk hablur | putih | serbuk kasar | mudah larut dalam air, dalam etanol (95%)P, dan dalam kloroform P, sangat sukar larut dalam eter P, agak sukar larut dalam aseton P | antihistaminikum | zat aktif | ||
| Etanol (Aethanolum) | jernih | cairan | jernih | cairan | sangat mudah larut dalam air ,klorofrom p dan dalam eter p. | sebagai zat tambahan | zat tambahan | ||
| Efedrin Hcl | putih | serbuk hablur | putih | serbuk kasar | larut dalam lebih kurang 4 bagian air, dalam lebih kurang 14 bagian etanol (95%) P. | simpatomimetikum | zat aktif | ||
| Gelatin | kuning pucat | serbuk hablur | kuning muda | serbuk kristal | larut dalam air panas, praktis tidak larut dalam etanol (95%) P,dalam kloroform dan dalam eter P , larut dalam campuran gliserol dan air, | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Gliserin | jernih | cairan | jernih | cairan | dapat campur dengan air, dan dengan etanol (95%),praktis tidak larut dalam kloroform P,dalam eter P, dan dalam minyak lemak | sebagai zat tambahan | zat tambahan | ||
| Glukosa | putih | serbuk hablur / butiran | putih | serbuk | mudah larut dalam air, sangat mudah larut dalam air mendidih, agak sukar larut dalam etanol (95%) P mendidih, tidak larut dalam etanol (95%) P. | kalorigenikum | zat tambahan | ||
| Glyseril Gualicolas (GG) | putih hingga agak keabuan (serbuk) & orange (tablet) | serbuk hablur & tablet | putih | serbuk | larut dalam air , larut dalam etanol (95%), dalam kloroform P, dalam gliserol P, dalam propilenglikol P. | ekspektoran | zat aktif | ||
| Gom Arab Powder | putih | serbuk | putih | serbuk kasar | mudah larut dalam air, menghasilkan larutan yang kental dan tembus cahaya, praktis tidak larut dalam etanol (95%) P. | sebagai zat tambahan | zat tambahan | ||
| Hidras Bicholride | puth | serbuk hablur | putih | serbuk halus | larut dalam 15 bagian air | antiseptikum ekstern | zat aktif | ||
| Hyoscyami Extract | coklat tua | massa kental | coklat kehitaman | cairan kental | - - - | - - - | - - - | ||
| iodium | hitam kelabu | keping/ butir | hitam | kristal | larut dalam lebih kurang 3500 bagian air, dalam 13 bagian etanol (95%) P, larut dalam lebih kurang 80 bagian gliserol P, dan dalam lebih kurang 4 bagian karbon disulfida. | antiseptikum ekstern, antijamur | zat aktif | ||
| Isoniazid | putih | serbuk hablur | putih | serbuk halus | mudah larut dalam air,agak sukar larut dalam etanol (95%) P, sukar larut dalam eter P, dan dalam kloroform P. | antituberkulosis | zat aktif | ||
| Kalium Hidroksida (KOH) | putih | berbentuk batang/bongkahan | putih | serbuk kasar | larut dalam air | pelarut | zat tambahan | ||
| kamfer (Camphora) | putih | hablur butir | bening | kristal kasar | larut dalam 700 bagian air, dalam 1 bagian etanol 95 % p, dalam 0,25 bagian kloroform P, sangat mudah larut dalam eter P, mudah larut dalam minyak lemak. | anti iritan | zat aktif | ||
| Kaolin (Bolus Alba) | putih | serbuk ringan | putih | serbuk halus | - - - | sebagai zat tambahan & penyerap | zat tambahan | ||
| Laktosa (lactosum) | putih | serbuk hablur | putih | serbuk hablur | larut dalam 6 bagian air, larut dalam satu bagian air mendidih, sukar larut dalam etanol (95%) | sebagai zat tambahan | zat tambahan | ||
| Lemak bulu domba (Adeps Lanae) | kuning muda/ Kuning pucat | lemak | kuning muda | lemak liat | praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol (95%) P, mudah larut dalam kloroform P, dan eter P. | sebagai zat tambahan | zat tambahan | ||
| Lanolin Anhydrous | kuning pucat | basis lemak | kuning | basis lemak | tidak larut dalam air tapi dapat larut dalam air dengan jumlah dua kali berat lanolin, sedikit larut dalam etanol (95%) dingin, lebih larut dalam etanol (95%) panas dan sangat larut dalam eter, benzene, dan kloroform. | zat tambahan | zat tambahan | ||
| levertran Bitartras | putih | serbuk hablur | putih | serbuk halus | mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol (95%) P. | simpatomimetikum | zat aktif | ||
| Liquor Carbonas Detergent | hampir hitam | cairan kental | coklat | cairan kental | - - - | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Menadion (vit K) | kuning cerah | serbuk hablur | kuning | serbuk | praktis tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam kloroform dan dalam etanol (95%) P, larut dalam benzen P,dan dalam minyak nabati | antihemoragi | zat aktif | ||
| Menthol (mentholum) | tidak bewarna | hablur berbentuk jarum & prisma | bening | kristal batang | sukar larut dalam air, sangat mudah larut dalam etanol (95%) P, dalam kloroform P, dan dalam eter P, mudah larut dalam parafin cair P, dan dalam minyak atsiri. | corrigen& antiiritan | zat aktif | ||
| Methyl Salisilat | kuning pucat | cairan | kuning bening | cair | sukar larut dalam air , larut dalam etanol (95%) P, dan dalam asam asetat glasial P. | antiiritan | zat tambahan | ||
| NaOH (natrium hidroksida) | putih | serbuk hablur | putih | serbuk kasar | mudah larut dalam air dan dalam etanol 95% P. | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Natrium Pyrofosfat | tidak bewarna | serbuk hablur | putih | serbuk halus | mudah larut dalam air | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Nebacetin | putih | serbuk | putih | serbuk | - - - | antibiotik untuk luka luar | zat aktif | ||
| OBH | hitam | cairan kental | hitam | cairan kental | - - | ekspektoran | zat aktif | ||
| Oleum Aurantii | kuning muda sampai coklat kekuningan | cairan | putih | kental | larut dalam 70 bagian etanol 90% | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Oleum Cacao | putih kekuningan | lemak padat | kuning muda | semi padat | sukar larut dalam etanol 95% P,mudah larut dalam kloroform P, dalam eter P, dan dalam eter minyak tanah P | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Oleum Cocos | tidak bewarna atau kuning | cairan | kuning | cairan kental | larut dalam 2 bagian etanol (95%) P pada suhu 60 derajat C , sangat mudah larut dalam kloroform P, dan dalam eter | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Oleum Iecoris Aseli | kuning pucat | cairan | kuning bening | cairan kental | sukar larut dalam etanol (95%) P, mudah larut dalam kloroform P, dalam eter P, dan dalam eter minyak tanah P. | sumber vit A dan vit D | zat aktif | ||
| Oleum Menthae | kuning pucat | cairan | kuning | cair | larut dalam 4 bagian volume etanol 70% P | karminativum | zat tambahan | ||
| oleum rosae | tidak bewarna atau kuning | cairan | tidak bewarna/ kuning | cairan | larut dalam 1 bagian kloroform P,larutan jernih | sebagai zat tambahan | zat tambahan | ||
| Oleum rosae centifulia | kuning pucat | cairan | kuning | cairan | larut dalam 1 bagian kloroform P,larutan jernih | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Oleum Sesami | kuning pucat | cairan | coklat | kental | sukar larut dalam etanol 95% P, mudah larut dalam kloroform P, dalam eter P,dan dalam minyak tanah P. | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Oleum ricini | kuning pucat | cairan kental | kuning | cair | larut dalam 2,5 bagian etanol 90% P, mudah larut dalam etanol mutlak P, dan dalam asam asetat glasial P | laksativum | zat tambahan | ||
| Olive Oil | kuning pucat atau kuning kehijauan | cairan | putih kekuningan | cair | sukar larut dalam etanol 95% P, mudah larut dalam kloroform P, dalam eter P,dan dalam minyak tanah P. | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Opii Tingtur | coklat kemerahan | cairan jernih | coklat | cairan | - - | narkotikum | zat aktif | ||
| Papaverin Hcl | putih | serbuk hablur | putih | serbuk halus | larut dalam lebih kurang 40 bagian air dan dalam lebih kurang 120 bagian etanol (95%) P, larut dalam kloroform, praktis tidak larut dalam eter | spasmolitikum | zat aktif | ||
| Parafin Liquidum | jernih | cairan kental | bening | cair | praktis tidak arut dalam air dan dalam etanol 95%, larut dalam kloroform dan eter. | laksativum | zat aktif | ||
| Pati beras (Amilum Oryzae) | putih | serbuk sangat halus | putih | serbuk halus | praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol 95% p. | sebagai zat tambahan | zat tambahan | ||
| Pati kentang (Amylum solani) | putih | serbuk halus | putih | serbuk halus | praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol 95% p. | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Parasetamol | putih | serbuk hablur | putih | serbuk | larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol 95% P, dalam 13 bagian asetosan P, dalam 40 bagian gliserol P, dan 9 bagian propilenglikol P, larut dalam larutan alkali hcl | analgetikum dan antipiretikum | zat aktif | ||
| Peg 400 | jernih | cairan kental | bening | cair | larut dalam air, dalam etanol, dalam aseton ,praktistidak larut dalam eter P | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Peg 4000 | putih / putih kuning gading | serbuk hein | putih | serbuk | mudah larut dalam air, dalam etanol, dalam kloroform, praktis tidak larut dalam eter P | zat tambahan | zat tambahan | ||
| PEG 6000 | putih / putih kuning gading | serbuk hein | putih | serbuk | mudah larut dalam air, dalam etanol, dalam kloroform, praktis tidak larut dalam eter P | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Phenobarbital | putih | serbuk hablur | putih | serbuk | sangat sukar larut dalam air,larut dalam etanol 95%P,dalam eter P,dalam larutan alkali hidroksida,dan dalam larutan alkali karbonat | hiknotikum dan sedativum | zat aktif | ||
| Polysorbat -80 | kuning | cairan kental | kuning | cairan kental | mudah larut dalm air,dalam etanol 95%P,dalam etil asetat Pdan metanol P,sukar larut dalam paravin cair Pdan minyak biji kapas P. | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Prednison | putih/ hampir putih | serbuk hablur | putih | serbuk | sangat sukar larut dalam air, sukar larut dalam etanol 95% P, dalam kloroform P, dalam dioksan P, dan dalam metanol P | adrenoglukokortikoidum | zat aktif | ||
| Prometazin Hcl | putih /agak kekuninga | serbuk hablur | putih | sebuk | sangat mudah larut dalam air, dalam etanol 95% panas , dalam kloroform P, praktis tidak larut dalam eter P, dalam aseton P, dan dalam etil asetat P. | antihistaminum | zat aktif | ||
| Propylenglikol | jernih | cairan kental | putih bening | cair encer | dapat campur dengan air, dengan etanol (95%)P dan dengan kloroform P, larut dalam 6 bagian eter P, tidak dapat campur dengan eter minyak tanah P, dan dengan minyak lemak. | pelarut | zat tambahan | ||
| Pulvis Doveri | coklat | serbuk | coklat | sebuk | - - | narkotikum dan antitusivum | zat aktif | ||
| Quinin Sulfat | putih | serbuk hablur | putih | serbuk | larut dalam 810 bagian air, dan dalam 95 bagian etanol (95%) P,sukar larut dalam kloroform P, dan dalam eter P. | antimalaria | zat aktif | ||
| Rifampicin | coklat merah | serbuk hablur | serbuk | merah marun | mudah larut dalam kloroform P, larut dalam etil asetat, dan dalam metanol P | antibiotikum | zat aktif | ||
| Sorbitol 70% | putih | serbuk | jernih | cairan | sangat mudah larut dalam air , sukar larut dalam etanol (95%), dalam metanol P, dan dalam asam asetat P. | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Span 80 | krem sampai kecoklatan | cairan kental | coklat | cairan kental | Larut atau terdispersi dalam minyak, Larut dalam banyak pelarut organik, Tidak larut dalam air, tetapi dapat terdispersi secara perlahan | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Spiritus Anisi (sasa) | - | - | - | zat tambahan | zat tambahan | ||||
| Spiritus Fortior | tidak bewarna | cairan | jernih | cairan | - - | pelarut | zat tambahan | ||
| Succus liquiritae | hitam/ coklat | cairan | hitam | cair kental | larut dalam air | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Syrup Rhodoes | - | - | - - | zat tambahan | zat tambahan | ||||
| Syrup Simplex | coklat | cairan jernih | coklat kehitaman | cairan kental | Larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih ; sukar larut dalam etanol ; tidak larut dalam kloroform dan eter. | pemanis | zat tambahan | ||
| syrupus Thymi | - | - | kuning muda | cairan jernih | - - | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Tanin | jernih | cairan | - - | pelarut | zat tambahan | ||||
| Theophylin | putih | serbuk hablur | putih | serbuk | larut dalam lebih kurang 180 bagian air, lebih mudah larut dalam air panas, larut dalam lebih kurang 120 bagian etanol 95%P, mudah larut dalam larutan alkali hcl dan dalam amonia encer P. | spasmolitiku bronkial | zat aktif | ||
| Tragakan | putih | serbuk | putih | serbuk | agak sukar larut dalam air, tetapi mengembang menjadi massa homogen,lengket dan seperti gelatin | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Trietanolamin | tidak bewarna | cairan kental | kuning pucat | cairan kental | mudah larut dalam air dan dalam etanol (95%) P, larut dalam kloroform | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Tween 80 | putih bening / putih kekuningan | cairan seperti minyak | hampir kuning bening | cairan kental | Larut dalam etanol dan air, Tidak larut dalam minyak mineral dan minyak nabati. | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Vanili | putih hingga agak kekuningan | serbuk hablur | putih | serbuk | sukar larut dalam air, larut dalam air panas, mudah larut dalam etanol (95%) P, dalam eter P dan dalam larutan alkali hidroksida, larut dalam gliserol P | korigen | zat tambahan | ||
| vaselin Kuning | kuning muda | masa lunak | kuning muda | semi padat | praktis tidak larut dalam air etanol 95% P,larut dalam klorofrom P,dalam eter Pdan eter minyak tanah P ,dan larutan kadang-kadang beropalesensi lemah . | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Vaselin Putih | bening | masa lunak | putih | massa lunak | praktis tidak larut dalam air etanol 95% P,larut dalam klorofrom P,dalam eter Pdan eter minyak tanah P ,dan larutan kadang-kadang beropalesensi lemah . | zat tambahan | zat tambahan | ||
| Vit B1 (thiamin HCL) | putih | serbuk hablur | putih | serbuk | mudah larut dalam air ,sukar larut dalam etanol 95%P,praktis tiadak larut dalam eter P dan dalam benzen p,larut dalam gliserol P | komponen vitamin B kompleks | zat aktif | ||
| Vit B2 | kuning /jingga | serbuk hablur | putih | serbuk | sangat sukar larut dalam air,dalam etanol 95%P,dalam laruta natrium klorida,isotonis.praktis tidak larut dalam klorofrom P dan d | komponen vitamin B kompleks | zat aktif | ||
| Vit B6 (pyridoxin hcl) | putih | serbuk hablur | putih | kristal halus | mudah larut dalam air ,sukar larut dalam etanol 95% P,praktis tidak larut dalam eter. | kompone vitamin B kompleks | zat aktif | ||
| Vit C (Acidum Ascorbicum) | kuning /putih | serbuk | putih | serbuk | mudah larut dalam air ,agak sukar larut dalam etanol 95%P,praktis tidak larut dalam klorofrom P,dalam eter Pdan dalam benzen P | antiaskorbut | zat aktif | ||
| Zno (Zinc Oxyde) | putih | serbuk amorf | putih gading | serbuk halus | praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol (95%) P, larut dalam asam mineral encer dan dalam larutan alkali hidroksida . | antiseptikum lokal | zat aktif | ||
Dunia Farmasi
Kamis, 27 Agustus 2015
monografi beberapa bahan baku obat/ obat jadi berdasarkan monografi dan pengamatan
Langganan:
Komentar (Atom)
